Après s'être fait offrir plusieurs articlesBoîte de vitesses DSG à double embrayage(regroupement de type de boîte, conseils de maintenance, problèmes connus) il était important de créer un article dédié à celaSélection d'huile pour votre boîte de vitesses DSG.
Toutes les boîtes de vitesses DSG n'utilisent pas la même huile et il existe différents types d'huiles. Par conséquent, nous répondons aux questions suivantes :
- Quelle huile de boîte DSG ?
- Quelle huile de boîte DSG 6 ? DQ200 ? DQ250, DQ380 ? DQ381 ? DQ500 ?
- Quelles sont les meilleures marques d'huile pour engrenages ?
Rappel d'huile pour engrenages DSG
Avant de commencer cet article, il est important de faire un petit rappel sur les huiles de transmission DSG.
- Les transmissions DSG utilisent TOUS de l'huile et peuvent être vidangées.
- Toutes les transmissions DSG n'utilisent pas la même huile.
- Vous devez toujours utiliser la bonne huile pour votre boîte de vitesses DSG et utiliser une huile de qualité.
- Le filtre à huile doit être remplacé à chaque vidange d'huile.
- Le logiciel VCDS est obligatoire pour effectuer sa vidange (pour contrôler la température et régler le niveau).
Nous recommandons fortement les huiles de marque suivantes :
- Motul
- ORIGINAL-VW/AUDI
Huile de transmission DQ200
- Nombre de vitesses : 7 vitesses
- Code boîte : 12h00
- Fréquence de vidange : 60 000 km MAX
Détails sur l'huile DQ200
- Référence ETKA : G055512A2 // G055512A2
- Norme d'huile : SAE 75W
Disponible ici sur Amazon :
Sabre | des produits | Prix | |
---|---|---|---|
![]() | ORIGINAL VOLKSWAGEN VW pièces de rechange ORIGINAL GEAR OIL, 1 litre | 17,00€ | acheter sur amazon |
Liste des véhicules équipés du DQ200
marque | Modèle | exécution | Moteur | code moteur | Performance | Encore | Dites oui ECU | CODE D'ARGENT |
Audi | A1 | (8X) | 1200TFSI | CBZA | 86 | 2010 | THERMIQUE | DQ200Dxx |
Audi | A1 | (8X) | 1800TFSI | DAJB | 192 | 2015 | THERMIQUE | DQ200-MQB |
Audi | A3 | (8V) | 1800TFSI | CJSA | 180 | 2012 | THERMIQUE | DQ200-MQB |
Audi | A3 | (8V) | 1800 TFSIquattro | CJSB | 180 | 2012 | THERMIQUE | DQ200-MQB |
Audi | A3 | (8V) | 1800 Turbo | CUF | 180 | 2014 | THERMIQUE | DQ200-MQB |
Audi | A3 | (8V) | 1200TFSI | CYB | 110 | 2014 | CONTINENTAL | DQ200-G2_PQ |
Audi | Q2 | (Charla) | 1000TFSI | CHZJ | 116 | 2016 | CONTINENTAL | DQ200-G2 |
Audi | Q2 | (Charla) | 2000 TDI | CRFC | 140 | 2016 | CONTINENTAL | DQ200-G2 |
Audi | Q2 | (Charla) | 1400TFSI | CZEA | 150 | 2016 | CONTINENTAL | DQ200-G2 |
Audi | Q2 | (Charla) | 2000 TDI | DCYA | 150 | 2016 | CONTINENTAL | DQ200-G2 |
Audi | Q2 | (Charla) | 2000 TDI quatre | DCYA | 150 | 2016 | CONTINENTAL | DQ200-G2 |
Audi | Q2 | (Charla) | 1600TDI | DDYA | 116 | 2016 | CONTINENTAL | DQ200-G2 |
Audi | Q2 | (Charla) | 2000 TDI quatre | DFHA | 190 | 2016 | CONTINENTAL | DQ200-G2 |
Audi | S3 | (8V) | 2000 TFSIquattro | CJXB | 280 | 2013 | THERMIQUE | DQ200-MQB |
Audi | S3 | (8V) | 2000 TFSIquattro | CJXC | 301 | 2012 | THERMIQUE | DQ200-MQB |
Audi | S3 | (8V) | 2000 TFSIquattro | CJXF | 286 | 2014 | THERMIQUE | DQ200-MQB |
Audi | TT | (SS) | 1800TFSI | CJSA | 180 | 2015 | THERMIQUE | DQ200-MQB |
Audi | TT | (SS) | 1800 TFSIquattro | CJSB | 180 | 2016 | THERMIQUE | DQ200-MQB |
Audi | TT | (SS) | 2000 TFSI S quattro | CJXF | 286 | 2015 | THERMIQUE | DQ200-MQB |
Siège | altéa | (5P) | 1200TSI | CBZB | 105 | 2010 | THERMIQUE | DQ200-MQB |
Siège | athéque | (KH7) | 1400 STI-DSG | CZEA | 150 | 2016 | THERMIQUE | DQ200-MQB |
Siège | athéque | (KH7) | 2000 TDI 4Drive | DFHA | 190 | 2017 | CONTINENTAL | DQ200-G2 |
Siège | Ibiza | (6J) | 1200TSI | CBZA | 86 | 2012 | THERMIQUE | DQ200Dxx |
Siège | Ibiza | (6J) | 1200TSI | CBZB | 105 | 2010 | THERMIQUE | DQ200-MQB |
Siège | Ibiza | (6J) | 1200TSI | CJZC | 90 | 2014 | THERMIQUE | DQ200-MQB |
Siège | Ibiza | (6J) | 1200TSI | MCJZ | 110 | 2014 | THERMIQUE | DQ200-MQB |
Siège | Léon | (1P) | 1200TSI | CBZB | 105 | 2010 | THERMIQUE | DQ200-MQB |
Siège | Léon | (5F) | 1800 STI | CJSA | 180 | 2013 | THERMIQUE | DQ200-MQB |
Siège | Léon | (5F) | 1800 STI | CJSB | 180 | 2013 | THERMIQUE | DQ200-MQB |
Siège | Léon | (5F) | 2000 ETI Cupra | CJX | 280 | 2013 | THERMIQUE | DQ200-MQB |
Siège | Léon | (5F) | 1400 TGI | CPWA | 110 | 2013 | THERMIQUE | DQ200-MQB |
Siège | Léon | (5F) | 1600TDI | CRKB | 110 | 2013 | THERMIQUE | DQ200-MQB |
Siège | Léon | (5F) | 1200TSI | CYB | 110 | 2014 | CONTINENTAL | DQ200-G2_PQ |
Siège | Tolède | (KG) | 1200TSI | CBZA | 86 | 2012 | THERMIQUE | DQ200Dxx |
Siège | Tolède | (KG) | 1200TSI | CJZC | 90 | 2014 | THERMIQUE | DQ200-MQB |
Siège | Tolède | (KG) | 1200TSI | MCJZ | 110 | 2014 | THERMIQUE | DQ200-MQB |
Skoda | fabienne | (5J) | 1200TSI | CBZA | 86 | 2010 | THERMIQUE | DQ200Dxx |
Skoda | fabienne | (5J) | 1200TSI | CBZB | 105 | 2013 | THERMIQUE | DQ200-MQB |
Skoda | fabienne | (NEW JERSEY) | 1200TSI | CJZC | 90 | 2014 | THERMIQUE | DQ200-MQB |
Skoda | fabienne | (NEW JERSEY) | 1200TSI | MCJZ | 110 | 2014 | THERMIQUE | DQ200-MQB |
Skoda | Bras | 2000 TDI 4×4 | 2017 | CONTINENTAL | DQ200-G2 | |||
Skoda | Kodiak | (NS7) | 2000 TDI 4×4 | DFHA | 190 | 2017 | CONTINENTAL | DQ200-G2 |
Skoda | Otavia | (1Z) | 1200TSI | CBZB | 105 | 2010 | THERMIQUE | DQ200-MQB |
Skoda | Otavia | (5E) | 2000 ETI-RS | L'AMEC | 230 | 2015 | THERMIQUE | DQ200-MQB |
Skoda | Otavia | (5E) | 2000 16v ETI GTI | CHHB | 220 | 2013 | THERMIQUE | DQ200-MQB |
Skoda | Otavia | (5E) | 1800 STI | CHICO | 180 | 2012 | THERMIQUE | DQ200-MQB |
Skoda | Otavia | (5E) | 1800 STI | CJSA | 160 | 2012 | THERMIQUE | DQ200-MQB |
Skoda | Otavia | (5E) | 1800 STI 4×4 | CJSA | 160 | 2012 | THERMIQUE | DQ200-MQB |
Skoda | Otavia | (5E) | 1800 STI 4×4 | CJSA | 180 | 2012 | THERMIQUE | DQ200-MQB |
Skoda | Otavia | (5E) | 1800 STI | CJSB | 180 | 2014 | THERMIQUE | DQ200-MQB |
Skoda | Otavia | (5E) | 1800 STI 4×4 | CJSB | 180 | 2014 | THERMIQUE | DQ200-MQB |
Skoda | Otavia | -5,00E+03 | 1200TSI | CYB | 110 | 2015 | CONTINENTAL | DQ200-G2_PQ |
Skoda | Pratique | (5J) | 1200TSI | CBZA | 86 | 2010 | THERMIQUE | DQ200Dxx |
Skoda | Rapide | (NH) | 1200TSI | CBZA | 86 | 2010 | THERMIQUE | DQ200Dxx |
Skoda | Rapide | (NH) | 1200TSI | CBZB | 105 | 2013 | THERMIQUE | DQ200-MQB |
Skoda | Rapide | (NH) | 1200TSI | CJZC | 90 | 2015 | THERMIQUE | DQ200-MQB |
Skoda | Rapide | (NH) | 1200TSI | MCJZ | 110 | 2015 | THERMIQUE | DQ200-MQB |
Skoda | Chambre | (5J) | 1200TSI | CBZA | 86 | 2010 | THERMIQUE | DQ200Dxx |
Skoda | Splendide | (3V) | 2000 ETI | CHHB | 220 | 2013 | THERMIQUE | DQ200-MQB |
Skoda | Splendide | (3V) | 1800 STI | CJSA | 160 | 2015 | THERMIQUE | DQ200-MQB |
Skoda | Splendide | (3V) | 2000 ETI | CJX | 280 | 2015 | THERMIQUE | DQ200-MQB |
Skoda | Yéti | (5L7) | 1200TSI | CBZB | 105 | 2010 | THERMIQUE | DQ200-MQB |
Skoda | Yéti | (5L7) | 1200TSI | CYB | 110 | 2016 | CONTINENTAL | DQ200-G2_PQ |
Skoda | Yéti | (5L7) | 1200TSI | 105 | 2017 | CONTINENTAL | DQ200-G2_PQ | |
Volkswagen | allons-y | THERMIQUE | DQ200Dxx | |||||
Volkswagen | Scarabée | (5C1 / 5C7) | DSG 7-Gang | 7-Gang Nasskupplung | 2012 | THERMIQUE | DQ200-MQB | |
Volkswagen | Scarabée | (5C1 / 5C7) | 1200TSI | CBZB | 105 | 2011 | THERMIQUE | DQ200-MQB |
Volkswagen | Scarabée | (5C1 / 5C7) | 1200TSI | CYB | 110 | 2014 | CONTINENTAL | DQ200-G2_PQ |
Volkswagen | Scarabée | (5C2/5C8) | 1200TSI | CBZB | 105 | 2016 | THERMIQUE | DQ200-MQB |
Volkswagen | Caddie | (2C) | 1200TSI | CBZA | 86 | 2010 | THERMIQUE | DQ200Dxx |
Volkswagen | Caddie | 1400 STI | 105 | 2017 | CONTINENTAL | DQ200-G2_PQ | ||
Volkswagen | CC | (UE) | DSG 7-Gang | 7-Gang Nasskupplung | 2010 | THERMIQUE | DQ200-MQB | |
Volkswagen | éos | (1F8) | DSG 7-Gang | 7-Gang Nasskupplung | 2010 | THERMIQUE | DQ200-MQB | |
Volkswagen | Golfe | (VI) | DSG 7-Gang | 7-Gang Nasskupplung | 2010 | THERMIQUE | DQ200-MQB | |
Volkswagen | Golfe | (VI) | 1200TFSI | CBZA | 86 | 2010 | THERMIQUE | DQ200Dxx |
Volkswagen | Golfe | (VI) | 1200TSI | CBZB | 105 | 2009 | THERMIQUE | DQ200-MQB |
Volkswagen | Golfe | (VII) | 2000 16v STI | L'AMEC | 230 | 2013 | THERMIQUE | DQ200-MQB |
Volkswagen | Golfe | (VII) | 2000 GTI | CHHB | 220 | 2013 | THERMIQUE | DQ200-MQB |
Volkswagen | Golfe | (VII) | 1800 TFSI Alltrack 4Motion | CJSB | 180 | 2014 | THERMIQUE | DQ200-MQB |
Volkswagen | Golfe | (VII) | 2000 R-Line 4Motion | CJXB | 280 | 2013 | THERMIQUE | DQ200-MQB |
Volkswagen | Golfe | (VII) | 2000 R-Line 4Motion | CJXC | 301 | 2013 | THERMIQUE | DQ200-MQB |
Volkswagen | Golfe | (VII) | 2000 16v STI | CNTA | 220 | 2013 | THERMIQUE | DQ200-MQB |
Volkswagen | GolfPlus | (VI) | 1200TFSI | CBZA | 86 | 2010 | THERMIQUE | DQ200Dxx |
Volkswagen | GolfPlus | (VI) | 1200TSI | CBZB | 105 | 2010 | THERMIQUE | DQ200-MQB |
Volkswagen | Jetta | (V) | DSG 7-Gang | 7-Gang Nasskupplung | 2010 | THERMIQUE | DQ200-MQB | |
Volkswagen | ce mandat | (BM1) | 1800 Turbo | CUF | 180 | 2014 | CONTINENTAL | DQ200-G2 |
Volkswagen | Vie | (UE) | 1400 Turbo | CFBA | 131 | 2012 | THERMIQUE | DQ200-MQB |
Volkswagen | Passager | (B9) | 2000 16v STI | 2015 | THERMIQUE | DQ200-MQB | ||
Volkswagen | Pôle | (V) | 1200TSI | CJZC | 90 | 2014 | THERMIQUE | DQ200-MQB |
Volkswagen | Pôle | (V) | 1200TSI | MCJZ | 110 | 2014 | THERMIQUE | DQ200-MQB |
Volkswagen | Pôle | (V) | 1800 GTI | OTI | 192 | 2014 | THERMIQUE | DQ200-MQB |
Volkswagen | Pôle | (V) | 1800 GTI | DAJB | 192 | 2014 | THERMIQUE | DQ200-MQB |
Volkswagen | Polo-Cruz | (V) | 1200TFSI | CBZA | 86 | 2010 | THERMIQUE | DQ200Dxx |
Volkswagen | Cirque | (II) | THERMIQUE | DQ200Dxx | ||||
Volkswagen | Tiguan | (AD1) | 2000 TDI 4Motion | DFHA | 190 | 2016 | CONTINENTAL | DQ200-G2 |
Volkswagen | Courir | (1T2) | THERMIQUE | DQ200Dxx | ||||
Volkswagen | Courir | (5T1) | 2000 16v STI | 2016 | THERMIQUE | DQ200-MQB | ||
Volkswagen | vente | (A6) | 1200TSI | CBZB | 105 | 2013 | THERMIQUE | DQ200-MQB |
Huile de transmission DQ250 (02E)
- Nombre de vitesses : 6
- Code boîte : 02E // 0D9 // DQ250
- Fréquence de vidange d'huile : maximum 60 000 kmx
détails sur l'huile
- Référence ETKA : G052182A2
- Norme d'huile : SAE 75W
- Quantité requise : 6 litres
- Référence filtre et joint : 02E305051C // 02E398051 // N91084501
Deux versions sont disponibles sur Amazon.fr, ici :
Sabre | des produits | Prix | |
---|---|---|---|
![]() | Ensemble d'origine Volkswagen VW DSG (par exemple Golf, Jetta, Touran, Passat) original | 190,00 euros | acheter sur amazon |
![]() | Kit d'huile de boîte DSG composé de 6 kg d'huile MOTUL Multi DCTF (G052182A2) avec... | 114,39 euros | acheter sur amazon |
Egalement disponible ici en version originale intégrale sur vag-autosport.fr :
Sabre | des produits | Prix | |
---|---|---|---|
![]() | Kit vidange transmission DSG - huile + filtre + joints spi + bouchon - pièce 100% d'origine VW / AUDI | 219,00 euros | Acheter chez VAGAUTOSPORT |
Liste des véhicules concernés
marque | Modèle | exécution | Moteur | code moteur | Performance | Encore | Dites oui ECU | CODE D'ARGENT | Dites oui ECU |
Audi | A3 | (8 litres) | Boîte de vitesses DSG à 6 rapports | 6-Gang-Nasskupplung | De l'essence | 2004 | THERMIQUE | DQ250Cxx | |
Audi | A3 | (8P) | 2000 16v TDI (CR) | ACAA | Diesel | 136 | 2008 | THERMIQUE | DQ250Fxx |
Audi | A3 | (8P) | 2000 16v TDI (CR) | CCCB | Diesel | 140 | 2008 | THERMIQUE | DQ250Fxx |
Audi | A3 | (8P) | 2000 TDI | CBBB | Diesel | 170 | 2008 | THERMIQUE | DQ250Ex |
Audi | A3 | (8P) | 2000 TDI | CBBB | Diesel | 170 | 2008 | THERMIQUE | DQ250Fxx |
Audi | A3 | (8P) | 2000 16v TFSI | CCZA | De l'essence | 200 | 2009 | THERMIQUE | DQ250Fxx |
Audi | A3 | (8V) | 2000 TFSIquattro | CJXB | De l'essence | 280 | 2013 | THERMIQUE | DQ250-6A/6F/6V-MQB |
Audi | A3 | (8V) | 2000 TFSIquattro | CJXC | De l'essence | 301 | 2012 | THERMIQUE | DQ250-6A/6F/6V-MQB |
Audi | A3 | (8V) | 2000 TFSIquattro | CJXF | De l'essence | 286 | 2014 | THERMIQUE | DQ250-6A/6F/6V-MQB |
Audi | A3 | (8V) | 2000 16v TDI (CR) | BERCEAU | Diesel | 184 | 2013 | THERMIQUE | DQ250-6A/6F/6V-MQB |
Audi | Q2 | (Charla) | 1400 STI-DSG | CZEA | De l'essence | 150 | 2016 | THERMIQUE | DQ250-6A/6F/6V-MQB |
Audi | Q3 | (8U) | 2000TFSI | ACTC | De l'essence | 200 | 2009 | THERMIQUE | DQ250Fxx |
Audi | Q3 | (8U) | 2000 TFSIquattro | ACTC | De l'essence | 200 | 2009 | THERMIQUE | DQ250Fxx |
Audi | S3 | (8P) | 2000 TFSIquattro | CDLA | De l'essence | 265 | 2008 | THERMIQUE | DQ250Ex |
Audi | S3 | (8V) | 2000 16v TDI (CR) | BERCEAU | Diesel | 184 | 2013 | THERMIQUE | DQ250-6A/6F/6V-MQB |
Audi | TT | (8J) | 2000 TDI | CBBB | Diesel | 170 | 2008 | THERMIQUE | DQ250Fxx |
Audi | TT | (8J) | 2000 ETI | ACTC | De l'essence | 200 | 2009 | THERMIQUE | DQ250Fxx |
Audi | TT | (8J) | 2000 TFSIquattro | CCZA | De l'essence | 200 | 2008 | THERMIQUE | DQ250Fxx |
Audi | TT | (8J) | 2000 16v TDI (CR) | CGFC | Diesel | 170 | 2012 | THERMIQUE | DQ250Fxx |
Audi | TT | (SS) | 2000 TFSI S quattro | CJXF | De l'essence | 286 | 2015 | THERMIQUE | DQ250-6A/6F/6V-MQB |
Audi | TT | (SS) | 2000 16v TDI (CR) | BERCEAU | Diesel | 184 | 2015 | THERMIQUE | DQ250-6A/6F/6V-MQB |
Siège | Alhambra | -710 | Boîte de vitesses DSG à 6 rapports | 6-Gang-Nasskupplung | De l'essence | THERMIQUE | DQ250Cxx | ||
Siège | altéa | (5P) | Boîte de vitesses DSG à 6 rapports | 6-Gang-Nasskupplung | De l'essence | 2007 | THERMIQUE | DQ250Cxx | |
Siège | altéa | (5P) | Boîte de vitesses DSG à 6 rapports | 6-Gang-Nasskupplung | De l'essence | 2004 | THERMIQUE | DQ250Cxx | |
Siège | athéque | (KH7) | 1400 TSI 4Drive DSG | CZEA | De l'essence | 150 | 2016 | THERMIQUE | DQ250-6A/6F/6V-MQB |
Siège | athéque | (KH7) | 1400 STI-DSG | CZEA | De l'essence | 150 | 2016 | THERMIQUE | DQ250-6A/6F/6V-MQB |
Siège | Léon | (1P) | 2000 TDI | CBBB | Diesel | 170 | 2008 | THERMIQUE | DQ250Fxx |
Siège | Léon | (1P) | 2000 ETI | CCZB | De l'essence | 211 | 2009 | THERMIQUE | DQ250Fxx |
Siège | Léon | (1P) | Cupra 2000 TFSI | CDLA | De l'essence | 265 | 2009 | THERMIQUE | DQ250Cxx |
Siège | Léon | (1P) | Cupra 2000 TFSI | CDLA | De l'essence | 265 | 2009 | THERMIQUE | DQ250Ex |
Siège | Léon | (1P) | Cupra 2000 TFSI | CDLA | De l'essence | 265 | 2009 | THERMIQUE | DQ250Fxx |
Siège | Léon | (1P) | 2000 ISF | CDLD | De l'essence | 241 | 2009 | THERMIQUE | DQ250Cxx |
Siège | Léon | (1P) | 2000 ISF | CDLD | De l'essence | 241 | 2009 | THERMIQUE | DQ250Ex |
Siège | Léon | (1P) | 2000 ISF | CDLD | De l'essence | 241 | 2009 | THERMIQUE | DQ250Fxx |
Siège | Léon | (1P) | 2000TFSI | Super Coupe | De l'essence | 301 | 2008 | THERMIQUE | DQ250Cxx |
Siège | Léon | (1P) | 2000TFSI | Super Coupe | De l'essence | 301 | 2008 | THERMIQUE | DQ250Ex |
Siège | Léon | (1P) | 2000TFSI | Super Coupe | De l'essence | 301 | 2008 | THERMIQUE | DQ250Fxx |
Siège | Léon | (5F) | 2000 ETI Cupra | CJXH | De l'essence | 290 | 2015 | THERMIQUE | DQ250-6A/6F/6V-MQB |
Siège | Léon | (5F) | 2000 16v TDI (CR) | CRBC | Diesel | 150 | 2013 | THERMIQUE | DQ250-6A/6F/6V-MQB |
Siège | Léon | (5F) | 2000 16v TDI (CR) | BERCEAU | Diesel | 184 | 2013 | THERMIQUE | DQ250-6A/6F/6V-MQB |
Skoda | Kodiak | (NS7) | 1400 TSI 4×4 DSG | CZEA | De l'essence | 150 | 2017 | THERMIQUE | DQ250-6A/6F/6V-MQB |
Skoda | Kodiak | (NS7) | 1400 STI-DSG | CZEA | De l'essence | 150 | 2017 | THERMIQUE | DQ250-6A/6F/6V-MQB |
Skoda | Otavia | (1Z) | 2000 ETI-RS | CCZA | De l'essence | 200 | 2008 | THERMIQUE | DQ250Ex |
Skoda | Otavia | (1Z) | 2000 ETI-RS | CCZA | De l'essence | 200 | 2008 | THERMIQUE | DQ250Fxx |
Skoda | Otavia | (5E) | 2000 16v TDI (CR) | CRBC | Diesel | 150 | 2013 | THERMIQUE | DQ250-6A/6F/6V-MQB |
Skoda | Splendide | (3T) | 2000 ETI | CCZA | De l'essence | 200 | 2010 | THERMIQUE | DQ250Ex |
Skoda | Splendide | (3T) | 2000 ETI | CCZA | De l'essence | 200 | 2010 | THERMIQUE | DQ250Fxx |
Skoda | Splendide | (3T) | 2000 16v TDI (CR) | CGFC | Diesel | 170 | 2012 | THERMIQUE | DQ250Ex |
Skoda | Splendide | (3T) | 2000 16v TDI (CR) | CGFC | Diesel | 170 | 2012 | THERMIQUE | DQ250Fxx |
Skoda | Splendide | (3U) | Boîte de vitesses DSG à 6 rapports | 6-Gang-Nasskupplung | De l'essence | 2006 | THERMIQUE | DQ250Cxx | |
Skoda | Splendide | (3U) | 2000 TDI | CBBB | Diesel | 170 | 2008 | THERMIQUE | DQ250Ex |
Skoda | Splendide | (3U) | 2000 TDI | CBBB | Diesel | 170 | 2008 | THERMIQUE | DQ250Fxx |
Skoda | Yéti | (5L7) | Boîte de vitesses DSG à 6 rapports | 6-Gang-Nasskupplung | De l'essence | 2007 | THERMIQUE | DQ250Cxx | |
Volkswagen | Scarabée | (5C1 / 5C7) | 2000 ETI | CBFA | De l'essence | 200 | 2011 | THERMIQUE | DQ250Fxx |
Volkswagen | Scarabée | (5C1 / 5C7) | 2000 ETI | ACTC | De l'essence | 200 | 2011 | THERMIQUE | DQ250Fxx |
Volkswagen | Scarabée | (5C1 / 5C7) | 2000 ETI | CCZA | De l'essence | 200 | 2011 | THERMIQUE | DQ250Fxx |
Volkswagen | Bora | (V) | 2000 ETI | ACTC | De l'essence | 200 | 2008 | THERMIQUE | DQ250Fxx |
Volkswagen | éos | (1F7) | 2000 ETI | CBFA | De l'essence | 200 | 2011 | THERMIQUE | DQ250Fxx |
Volkswagen | éos | (1F7) | 2000 ETI | ACTC | De l'essence | 200 | 2008 | THERMIQUE | DQ250Fxx |
Volkswagen | éos | (1F7) | 2000 ETI | CCZA | De l'essence | 200 | 2009 | THERMIQUE | DQ250Fxx |
Volkswagen | éos | (1F7) | 2000 ETI | CCZB | De l'essence | 211 | 2009 | THERMIQUE | DQ250Fxx |
Volkswagen | éos | (1F8) | 2000 16v TDI (CR) | CCCB | Diesel | 140 | 2009 | THERMIQUE | DQ250Fxx |
Volkswagen | éos | (1F8) | 2000 ETI | CCZA | De l'essence | 200 | 2010 | THERMIQUE | DQ250Fxx |
Volkswagen | éos | (1F8) | 2000 ETI | CCZB | De l'essence | 211 | 2010 | THERMIQUE | DQ250Fxx |
Volkswagen | Golfe | (V) | Boîte de vitesses DSG à 6 rapports | 6-Gang-Nasskupplung | De l'essence | 2005 | THERMIQUE | DQ250Cxx | |
Volkswagen | Golfe | (VI) | 2000 16v TDI (CR) | ACAA | Diesel | 140 | 2008 | THERMIQUE | DQ250Fxx |
Volkswagen | Golfe | (VI) | 2000 16v TDI (CR) | CCCB | Diesel | 140 | 2008 | THERMIQUE | DQ250Fxx |
Volkswagen | Golfe | (VI) | 2000 GDT | CBBB | Diesel | 170 | 2009 | THERMIQUE | DQ250Fxx |
Volkswagen | Golfe | (VI) | 2000 GTI | CBFA | De l'essence | 200 | 2011 | THERMIQUE | DQ250Fxx |
Volkswagen | Golfe | (VI) | 2000 GTI | ACTC | De l'essence | 200 | 2009 | THERMIQUE | DQ250Fxx |
Volkswagen | Golfe | (VI) | 2000 GTI | CCZB | De l'essence | 211 | 2006 | THERMIQUE | DQ250Fxx |
Volkswagen | Golfe | (VI) | 2000 GDT | CGFC | Diesel | 170 | 2011 | THERMIQUE | DQ250Fxx |
Volkswagen | Golfe | (VII) | 2000 R-Line 4Motion | CJXB | De l'essence | 280 | 2013 | THERMIQUE | DQ250-6A/6F/6V-MQB |
Volkswagen | Golfe | (VII) | 2000 R-Line 4Motion | CJXC | De l'essence | 301 | 2013 | THERMIQUE | DQ250-6A/6F/6V-MQB |
Volkswagen | Golfe | (VII) | 2000 GDT | BERCEAU | Diesel | 184 | 2013 | THERMIQUE | DQ250-6A/6F/6V-MQB |
Volkswagen | Golfe | (VII) | 2000 GTI | CXCA | De l'essence | 230 | 2015 | THERMIQUE | DQ250-6A/6F/6V-MQB |
Volkswagen | Golfe | (VII) | 2000 GTI | CXCB | De l'essence | 220 | 2015 | THERMIQUE | DQ250-6A/6F/6V-MQB |
Volkswagen | Jetta | (V) | 2000 TDI | CBBB | Diesel | 170 | 2008 | THERMIQUE | DQ250Fxx |
Volkswagen | Jetta | (VI) | 2000 GTI | CBFA | De l'essence | 200 | 2011 | THERMIQUE | DQ250Fxx |
Volkswagen | Jetta | (VI) | 2000 ETI | ACTC | De l'essence | 200 | 2008 | THERMIQUE | DQ250Fxx |
Volkswagen | Passager | (B6) | 3600 FSI CC 4Motion | BWS | De l'essence | 299 | 2008 | THERMIQUE | DQ250Fxx |
Volkswagen | Passager | (B6) | 2000 16v TDI (CR) | CCCB | Diesel | 140 | 2008 | THERMIQUE | DQ250Fxx |
Volkswagen | Passager | (B6) | 2000 bleu TDI | WJEC | Diesel | 143 | 2009 | THERMIQUE | DQ250Fxx |
Volkswagen | Passager | (B6) | 2000 TDI | CBBB | Diesel | 170 | 2008 | THERMIQUE | DQ250Fxx |
Volkswagen | Passager | (B6) | 2000 ETI | ACTC | De l'essence | 200 | 2007 | THERMIQUE | DQ250Fxx |
Volkswagen | Passager | (B7) | 2000 TDI CC | ACAA | Diesel | 136 | 2010 | THERMIQUE | DQ250Fxx |
Volkswagen | Passager | (B7) | 2000 TDI CC | CCCB | Diesel | 140 | 2008 | THERMIQUE | DQ250Fxx |
Volkswagen | Passager | (B7) | 2000 TDI CC 4Motion | CCCB | Diesel | 140 | 2008 | THERMIQUE | DQ250Fxx |
Volkswagen | Passager | (B7) | 2000 TDI CC | WJEC | Diesel | 143 | 2009 | THERMIQUE | DQ250Fxx |
Volkswagen | Passager | (B7) | 2000 TDI | CBBB | Diesel | 170 | 2008 | THERMIQUE | DQ250Ex |
Volkswagen | Passager | (B7) | 2000 TDI | CBBB | Diesel | 170 | 2008 | THERMIQUE | DQ250Fxx |
Volkswagen | Passager | (B7) | 2000 ETI | CBFA | De l'essence | 200 | 2012 | THERMIQUE | DQ250Fxx |
Volkswagen | Passager | (B7) | 2000 ETI | CBFA | De l'essence | 200 | 2009 | THERMIQUE | DQ250Fxx |
Volkswagen | Passager | (B7) | 2000 ETI | ACTC | De l'essence | 200 | 2012 | THERMIQUE | DQ250Fxx |
Volkswagen | Passager | (B7) | 2000 ETI | ACTC | De l'essence | 200 | 2008 | THERMIQUE | DQ250Fxx |
Volkswagen | Passager | (B7) | 2000 ETI CC | CCZA | De l'essence | 200 | 2009 | THERMIQUE | DQ250Fxx |
Volkswagen | Passager | (B7) | 2000 16-V-Ti-VCT | CCZB | De l'essence | 211 | 2010 | THERMIQUE | DQ250Fxx |
Volkswagen | Passager | (B7) | 2000 TDI CC | CFAA | Diesel | 136 | 2010 | THERMIQUE | DQ250Fxx |
Volkswagen | Passager | (B7) | 2000 TDI CC | CFFB | Diesel | 140 | 2010 | THERMIQUE | DQ250Fxx |
Volkswagen | Passager | (B7) | 2000 TDI CC 4Motion | CFFB | Diesel | 140 | 2010 | THERMIQUE | DQ250Fxx |
Volkswagen | Passager | (B7) | 2000 16v TDI (CR) | CGFC | Diesel | 170 | 2010 | THERMIQUE | DQ250Fxx |
Volkswagen | Passager | (B7) | 2000 TDI CC | CGFC | Diesel | 170 | 2010 | THERMIQUE | DQ250Fxx |
Volkswagen | Passager | (B7) | 2000 TDI CC 4Motion | CGFC | Diesel | 170 | 2010 | THERMIQUE | DQ250Fxx |
Volkswagen | Passager | (B7) | 2000 16v TDI (CR) | CLLA | Diesel | 170 | 2010 | THERMIQUE | DQ250Fxx |
Volkswagen | Passager | (B9) | 2000 16v TDI (CR) | CRBC | Diesel | 150 | 2015 | THERMIQUE | DQ250-6A/6F/6V-MQB |
